Ressources
Fiches techniques
Manuels utilisateur
Fiche produit
Accéléromètre CAN bus 3 axes pour caractérisation vibratoire structurelle

Caracteristiques principales
Overview
L'accéléromètre triaxe MEMS capacitif DiSens ECO-3321 allie bonnes performances, robustesse extrême et coût limité. Avec des étendues de mesure comprises entre ±2 et ±40g, une réponse fréquentielle de 1,5 kHz, un boîtier étanche IP67 avec une limite de chocs de +/- 10000g, la gamme DiSens ECO-3321 est particulièrement adaptée aux applications de surveillance vibratoire en génie civil, éoliennes, transport ou industrie.
| Etendue de mesure [±g] | ±2g | ±4g | ±8g | ±10g | ±20g | ±40g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Signal de sortie | CAN Bus, USB, RS-232 ou Bluetooth | CAN Bus, USB, RS-232 ou Bluetooth | CAN Bus, USB, RS-232 ou Bluetooth | CAN Bus, USB, RS-232 ou Bluetooth | CAN Bus, USB, RS-232 ou Bluetooth | CAN Bus, USB, RS-232 ou Bluetooth |
| Sensibilité version tension | 4µg/LSB] | 8µg/LSB | 16µg/LSB | 20µg/LSB] | 40µg/LSB | 80µg/LSB |
| Convertisseur | 20 Bit | 20 Bit | 20 Bit | 20 Bit | 20 Bit | 20 Bit |
| Bande passante à ±3 dB | 0-1500 [Hz] | 0-1500 [Hz] | 0-1500 [Hz] | 0-1500 [Hz] | 0-1500 [Hz] | 0-1500 [Hz] |
| Tension d'alimentation version tension | 5-40 [VDC] | 5-40 [VDC] | 5-40 [VDC] | 5-40 [VDC] | 5-40 [VDC] | 5-40 [VDC] |
| Limite de chocs | 5000g | 5000g | 5000g | 10000g | 10000g | 10000g |

Le DiSens ECO 3321 requiert une tension d'alimentation comprise entre 5 et 40 VDC. Avec un boîtier en aluminium durci, une plage de température d'utilisation de -20 à +125°C, et une résistance aux chocs de 5000g, le DiSens ECO 3321 est adapté aux environnements industriels sévères. Sortie connecteur 4 à 9 pins M12 ou SUBD9 selon interface retenue.
| Interface | RS-232 | USB | CAN |
|---|---|---|---|
| Protocole | ASCII | ASCII | CAN 2.0B |
| Transmission | Transmission continue des mesures brutes | Transmission continue des mesures brutes | Transmission continue des mesures brutes |
| Connectique | SUBD9, sur boîtier ou sortie câble | USB Type A sur sortie câble | Connecteur 5 pins M12 |
| Fonctions implémentées | Configuration de la fréquence d'échantillonnage, configuration de l'étendue de mesure (2, 4 ou 8g), configuration de l'unité (g ou m/s2), démarrer / arrêter la transmission, Affecter un ID au module | Configuration de la fréquence d'échantillonnage, configuration de l'étendue de mesure (2, 4 ou 8g), configuration de l'unité (g ou m/s2), démarrer / arrêter la transmission, Affecter un ID au module | Configuration de la fréquence d'échantillonnage, configuration de l'étendue de mesure (2, 4 ou 8g), configuration de l'unité (g ou m/s2), démarrer / arrêter la transmission, Affecter un ID au module |
| Documentation protocole | lien | lien | lien |
Ressources
Fiches techniques
Manuels utilisateur
Utilisation
Le DiSens ECO 3321 requiert une tension d'alimentation comprise entre 5 et 40 VDC. Avec un boîtier en aluminium durci, une plage de température d'utilisation de -20 à +125°C, et une résistance aux chocs de 5000g, le DiSens ECO 3321 est adapté aux environnements industriels sévères. Sortie connecteur 4 à 9 pins M12 ou SUBD9 selon interface retenue.
| Interface | CAN |
|---|---|
| Protocole | CAN 2.0B |
| Transmission | Transmission continue des mesures brutes |
| Connectique | Connecteur 5 pins M12 |
| Fonctions implémentées | |
| Documentation protocole | lien |

Applications liees

Projet
Voir le contexte d'application, l'instrumentation retenue et le type de suivi mis en place.
Voir le projetDémarrer avec ce produit
Décrivez votre contexte pour obtenir un cadrage adapté autour de ce produit.
Produits lies

Accéléromètre
accéléromètre sismique triaxe - ±3g et ±5g - IP67 - sortie analogique
Voir la fiche
Accéléromètre
Accéléromètre CAN bus 3 axes pour caractérisation vibratoire structurelle
Voir la fiche
Accéléromètre
Enregistreur de vibrations 3 axes pour chantiers génie civil et surveillance d'infrastructures
Voir la fiche
Enregistreur de monitoring
Enregisteur de données autonome multivoies pour monitoring de structures et géotechnique - jusqu'à 128 voies
Voir la fiche
Enregistreur de monitoring
Enregistreur boitier durci multivoie - haut fréquence
Voir la ficheEnregistreur de monitoring
Enregisteur multivoie transportable basse et haute fréquence
Voir la fiche